Вы здесь: Документы
Нормативные документы
Критерии оценки эффективности деятельности муниципального учреждения культуры «Дом культуры х.Средние Чубурки «Победа» и их контрольные значения на 2016 год


^Вверх
№ п/п |
Наименование критерия | Контрольное значение показателя | Удельный вес показателя, % |
1. | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, тыс.чел. | 4,5 | 30 |
2. | Количество культурно-досуговых мероприятий | 200 | 30 |
3. | Количество участников клубных формирований по сравнению с прошедшим годом, % | 1,9 | 20 |
4. | Количество детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % | 13 | 20 |
ИТОГО: | 100 |
Глава Среднечубуркского
сельского поселения Л.В.Чермонтеев